- #
- 23
- Nazwa
- Spiliszewski Tomasz
- Narodowość
Polska- Pozycja
- Obrońca/Pomocnik
- Obecna drużyna
- KS Błękitni Lubno
- Ligi
- A Klasa I grupa, A Klasa II grupa
- Sezony
- 2026/2027, 2024/2025, 2025/2026
- Urodziny
- 16 września, 1986
- Wiek
- 40
A Klasa I grupa
| Sezon | Klub | Punktacja kanadyjska | Minuty średnio | Minuty | Gole | Asysty | Yellow Cards | Red Cards | Spotkania | Zwycięstwa % | Remisy % | Porażki % | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | KS Błękitni Lubno | 1 | 82 | 815 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.00 | 30.00 | 60.00 | 0 |
| 2025/2026 | KS Błękitni Lubno | 0 | 62 | 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9.09 | 18.18 | 72.73 | 0 |
| Łącznie | - | 1 | 144 | 1496 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9.52 | 23.81 | 66.67 | 0 |
A Klasa II grupa
| Sezon | Klub | Punktacja kanadyjska | Minuty średnio | Minuty | Gole | Asysty | Yellow Cards | Red Cards | Spotkania | Zwycięstwa % | Remisy % | Porażki % | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | KS Błękitni Lubno | 3 | 52 | 879 | 2 | 1 | 2 | 0 | 17 | 52.94 | 29.41 | 17.65 | 0 |
| Łącznie | - | 3 | 52 | 879 | 2 | 1 | 2 | 0 | 17 | 52.94 | 29.41 | 17.65 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | Punktacja kanadyjska | Minuty średnio | Minuty | Gole | Asysty | Yellow Cards | Red Cards | Spotkania | Zwycięstwa % | Remisy % | Porażki % | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 82 | 815 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.00 | 30.00 | 60.00 | 0 |
| 2024/2025 | 3 | 52 | 879 | 2 | 1 | 2 | 0 | 17 | 52.94 | 29.41 | 17.65 | 0 |
| 2025/2026 | 0 | 62 | 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9.09 | 18.18 | 72.73 | 0 |
| Łącznie | 4 | 196 | 2375 | 3 | 1 | 2 | 0 | 38 | 28.95 | 26.32 | 44.74 | 0 |
