- #
- 82
- Nazwa
- Hoffmann Jacek
- Narodowość
Polska- Pozycja
- Bramkarz
- Obecna drużyna
- KS Błękitni Lubno
- Ligi
- A Klasa I grupa, A Klasa II grupa
- Sezony
- 2026/2027, 2024/2025, 2025/2026
- Urodziny
- 11 lutego, 1982
- Wiek
- 44
A Klasa I grupa
| Sezon | Klub | Punktacja kanadyjska | Minuty średnio | Minuty | Gole | Asysty | Yellow Cards | Red Cards | Spotkania | Zwycięstwa % | Remisy % | Porażki % | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | KS Błękitni Lubno | 0 | 85 | 854 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 10.00 | 30.00 | 60.00 | 0 |
| 2025/2026 | KS Błękitni Lubno | 0 | 90 | 2250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 28.00 | 12.00 | 60.00 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 175 | 3104 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35 | 22.86 | 17.14 | 60.00 | 0 |
A Klasa II grupa
| Sezon | Klub | Punktacja kanadyjska | Minuty średnio | Minuty | Gole | Asysty | Yellow Cards | Red Cards | Spotkania | Zwycięstwa % | Remisy % | Porażki % | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | KS Błękitni Lubno | 1 | 90 | 2340 | 0 | 1 | 3 | 0 | 26 | 61.54 | 23.08 | 15.38 | 0 |
| Łącznie | - | 1 | 90 | 2340 | 0 | 1 | 3 | 0 | 26 | 61.54 | 23.08 | 15.38 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | Punktacja kanadyjska | Minuty średnio | Minuty | Gole | Asysty | Yellow Cards | Red Cards | Spotkania | Zwycięstwa % | Remisy % | Porażki % | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 0 | 85 | 854 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 10.00 | 30.00 | 60.00 | 0 |
| 2024/2025 | 1 | 90 | 2340 | 0 | 1 | 3 | 0 | 26 | 61.54 | 23.08 | 15.38 | 0 |
| 2025/2026 | 0 | 90 | 2250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 28.00 | 12.00 | 60.00 | 0 |
| Łącznie | 1 | 265 | 5444 | 0 | 1 | 6 | 0 | 61 | 39.34 | 19.67 | 40.98 | 0 |
