GKP Pszczew
vs
KS Błękitni Lubno
vs
KS Błękitni LubnoSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon | Pełny czas bez dogrywki |
|---|---|---|---|---|
| 17 października, 2026 | 3:00 pm | A Klasa I grupa | 2026/2027 | 90' |
Wyniki
| Klub | 1st Half | 2nd Half | Goals | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| GKP Pszczew | 2 | 3 | 5 | Win |
| KS Błękitni Lubno | 0 | 0 | 0 | Loss |
GKP Pszczew
| Pozycja | Gole | Asysty | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
KS Błękitni Lubno
| # | Zawodnik | Pozycja | Gole | Asysty | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Korzun Ivan | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Laskowski Adrian | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bartczak Jakub | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Krezensir Andrii | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Bąkowski Damian | Pomocnik/Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Uszkiewicz Rafał | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kaczmarek Dawid | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gajda Łukasz 17 | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Tomkiewicz Sylwester 16 | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Spiliszewski Tomasz | Obrońca/Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Kowalewski Krzysztof | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Hoffmann Jacek | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 |
