- #
- 13
- Nazwa
- Kaczmarek Dawid
- Narodowość
Polska- Pozycja
- Obrońca
- Obecna drużyna
- KS Błękitni Lubno
- Ligi
- A Klasa I grupa, A Klasa II grupa
- Sezony
- 2026/2027, 2024/2025, 2025/2026
- Urodziny
- 13 kwietnia, 1988
- Wiek
- 38
A Klasa I grupa
| Sezon | Klub | Punktacja kanadyjska | Minuty średnio | Minuty | Gole | Asysty | Yellow Cards | Red Cards | Spotkania | Zwycięstwa % | Remisy % | Porażki % | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | KS Błękitni Lubno | 0 | 84 | 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.00 | 30.00 | 60.00 | 0 |
| 2024/2025 | KS Błękitni Lubno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | KS Błękitni Lubno | 0 | 25 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 109 | 936 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 21.43 | 21.43 | 57.14 | 0 |
A Klasa II grupa
| Sezon | Klub | Punktacja kanadyjska | Minuty średnio | Minuty | Gole | Asysty | Yellow Cards | Red Cards | Spotkania | Zwycięstwa % | Remisy % | Porażki % | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | KS Błękitni Lubno | 1 | 75 | 597 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 |
| 2025/2026 | KS Błękitni Lubno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 1 | 75 | 597 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | Punktacja kanadyjska | Minuty średnio | Minuty | Gole | Asysty | Yellow Cards | Red Cards | Spotkania | Zwycięstwa % | Remisy % | Porażki % | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 0 | 84 | 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.00 | 30.00 | 60.00 | 0 |
| 2024/2025 | 1 | 75 | 597 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 |
| 2025/2026 | 0 | 25 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| Łącznie | 1 | 184 | 1533 | 0 | 1 | 2 | 0 | 22 | 31.82 | 31.82 | 36.36 | 0 |
