KS Błękitni Lubno
vs
Iskra Janczewo
vs
Iskra JanczewoSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon | Pełny czas bez dogrywki |
|---|---|---|---|---|
| 4 października, 2026 | 12:00 pm | A Klasa I grupa | 2026/2027 | 90' |
Wyniki
| Klub | 1st Half | 2nd Half | Goals | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| KS Błękitni Lubno | 0 | 0 | 0 | Loss |
| Iskra Janczewo | 1 | 1 | 2 | Win |
KS Błękitni Lubno
| # | Zawodnik | Pozycja | Gole | Asysty | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Ersteniuk Roman 6 | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Mostaliuk Serhii | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bąkowski Grzegorz 20 | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Koperski Robert 27 | Obrońca/Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Korzun Ivan | Obrońca | 0 | 0 | 1 (57') | 0 |
| 5 | Żyliński Mateusz | Obrońca/Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Laskowski Adrian 8 | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bartczak Jakub 15 | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Krezensir Andrii 12 | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Bąkowski Damian | Pomocnik/Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Uszkiewicz Rafał 10 | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kaczmarek Dawid | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Głąb Patryk 7 | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gajda Łukasz | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Tomkiewicz Sylwester 23 | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Lyzen Oleksander 2 | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Spiliszewski Tomasz 17 | Obrońca/Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Kowalewski Krzysztof 3 | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Hoffmann Jacek | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 0 | 0 | 1 | 0 |
Iskra Janczewo
| Pozycja | Gole | Asysty | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
