Najnowsza aktualność
📅 06.11.2026
12. KOLEJKA – TRUDNY WYJAZD DO WOJCIESZYC!
12. KOLEJKA – TRUDNY WYJAZD DO WOJCIESZYC!
Czytaj więcej →
Najbliższy mecz

KS Błękitni Lubno
VS
Maksymilian Gorzów Wielkopolski
📅 14.11.2026
🕒 14:00
📍 Boisko sportowe w Lubnie
🕒 14:00
📍 Boisko sportowe w Lubnie
00
dni
00
godziny
00
minuty
00
sekundy
Ostatni mecz
KS Błękitni Lubno
0
:
0
Noteć Stare Bielice
📅 25.10.2026
| Pozycja | Klub | M | Z | R | P | B +/- | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iskra Janczewo | 11 | 10 | 1 | 0 | 34 | 31 |
| 2 | Meprozet Stare Kurowo | 11 | 8 | 1 | 2 | 41 | 25 |
| 3 | SHR Wojcieszyce | 11 | 8 | 0 | 3 | 22 | 24 |
| 4 | Budowlani Murzynowo | 11 | 7 | 1 | 3 | 12 | 22 |
| 5 | Kosmos 78 Rudnica | 12 | 6 | 3 | 3 | 10 | 21 |
| 6 | GKS Bledzew | 12 | 5 | 1 | 6 | -14 | 16 |
| 7 | Muszelka Ogardy | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 15 |
| 8 | Zjednoczeni Przytoczna | 11 | 3 | 5 | 3 | 10 | 14 |
| 9 | GKP Pszczew | 11 | 4 | 1 | 6 | -6 | 13 |
| 10 | Maksymilian Gorzów Wielkopolski | 11 | 4 | 0 | 7 | -2 | 12 |
| 11 | GKP Bogdaniec | 11 | 4 | 0 | 7 | -11 | 12 |
| 12 | Noteć Stare Bielice | 11 | 2 | 4 | 5 | -13 | 10 |
| 13 | KS Błękitni Lubno | 11 | 1 | 3 | 7 | -29 | 6 |
| 14 | Delta Stare Polichno | 11 | 0 | 2 | 9 | -54 | 2 |














