KS Błękitni Lubno
vs
Kosmos 78 Rudnica
vs
Kosmos 78 RudnicaSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon | Pełny czas bez dogrywki |
|---|---|---|---|---|
| 6 września, 2026 | 12:00 pm | A Klasa I grupa | 2026/2027 | 90' |
Wyniki
| Klub | 1st Half | 2nd Half | Goals | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| KS Błękitni Lubno | 0 | 0 | 0 | Draw |
| Kosmos 78 Rudnica | 0 | 0 | 0 | Draw |
KS Błękitni Lubno
| # | Zawodnik | Pozycja | Gole | Asysty | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Ersteniuk Roman 12 | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Mostaliuk Serhii | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bąkowski Grzegorz 16 | Obrońca | 0 | 0 | 1 (16') | 0 |
| 3 | Koperski Robert | Obrońca/Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Korzun Ivan | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Żyliński Mateusz | Obrońca/Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Laskowski Adrian | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Krezensir Andrii 11 | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Bąkowski Damian 10 | Pomocnik/Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Uszkiewicz Rafał 15 | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kaczmarek Dawid | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gajda Łukasz 2 | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Skalski Radosław | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Lyzen Oleksander | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Spiliszewski Tomasz | Obrońca/Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Kowalewski Krzysztof | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Hoffmann Jacek | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kosmos 78 Rudnica
| Pozycja | Gole | Asysty | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
