- #
- 3
- Nazwa
- Koperski Robert
- Narodowość
Polska- Pozycja
- Obrońca/Pomocnik
- Obecna drużyna
- KS Błękitni Lubno
- Ligi
- A Klasa I grupa, A Klasa II grupa
- Sezony
- 2026/2027, 2024/2025, 2025/2026
- Urodziny
- 27 sierpnia, 1990
- Wiek
- 36
A Klasa I grupa
| Sezon | Klub | Punktacja kanadyjska | Minuty średnio | Minuty | Gole | Asysty | Yellow Cards | Red Cards | Spotkania | Zwycięstwa % | Remisy % | Porażki % | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | KS Błękitni Lubno | 1 | 88 | 788 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 11.11 | 33.33 | 55.56 | 0 |
| 2025/2026 | KS Błękitni Lubno | 2 | 86 | 1805 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 23.81 | 14.29 | 61.90 | 0 |
| Łącznie | - | 3 | 174 | 2593 | 1 | 2 | 0 | 0 | 30 | 20.00 | 20.00 | 60.00 | 0 |
A Klasa II grupa
| Sezon | Klub | Punktacja kanadyjska | Minuty średnio | Minuty | Gole | Asysty | Yellow Cards | Red Cards | Spotkania | Zwycięstwa % | Remisy % | Porażki % | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | KS Błękitni Lubno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | KS Błękitni Lubno | 2 | 88 | 1840 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21 | 61.90 | 19.05 | 19.05 | 0 |
| Łącznie | - | 2 | 88 | 1840 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21 | 61.90 | 19.05 | 19.05 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | Punktacja kanadyjska | Minuty średnio | Minuty | Gole | Asysty | Yellow Cards | Red Cards | Spotkania | Zwycięstwa % | Remisy % | Porażki % | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 88 | 788 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 11.11 | 33.33 | 55.56 | 0 |
| 2024/2025 | 2 | 88 | 1840 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21 | 61.90 | 19.05 | 19.05 | 0 |
| 2025/2026 | 2 | 86 | 1805 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 23.81 | 14.29 | 61.90 | 0 |
| Łącznie | 5 | 262 | 4433 | 2 | 3 | 1 | 0 | 51 | 37.25 | 19.61 | 43.14 | 0 |
