- #
- 4
- Nazwa
- Korzun Ivan
- Narodowość
Polska- Pozycja
- Obrońca
- Obecna drużyna
- KS Błękitni Lubno
- Ligi
- A Klasa I grupa
- Sezony
- 2026/2027, 2025/2026
- Urodziny
- 4 czerwca, 1994
- Wiek
- 32
A Klasa I grupa
| Sezon | Klub | Punktacja kanadyjska | Minuty średnio | Minuty | Gole | Asysty | Yellow Cards | Red Cards | Spotkania | Zwycięstwa % | Remisy % | Porażki % | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | KS Błękitni Lubno | 1 | 90 | 900 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10.00 | 30.00 | 60.00 | 0 |
| 2025/2026 | KS Błękitni Lubno | 1 | 74 | 516 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 0.00 | 57.14 | 0 |
| Łącznie | - | 2 | 164 | 1416 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 | 23.53 | 17.65 | 58.82 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | Punktacja kanadyjska | Minuty średnio | Minuty | Gole | Asysty | Yellow Cards | Red Cards | Spotkania | Zwycięstwa % | Remisy % | Porażki % | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 90 | 900 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10.00 | 30.00 | 60.00 | 0 |
| 2025/2026 | 1 | 74 | 516 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 0.00 | 57.14 | 0 |
| Łącznie | 2 | 164 | 1416 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 | 23.53 | 17.65 | 58.82 | 0 |
