- #
- 16
- Nazwa
- Gajda Łukasz
- Narodowość
Polska- Pozycja
- Obrońca
- Obecna drużyna
- KS Błękitni Lubno
- Ligi
- A Klasa I grupa
- Sezony
- 2026/2027, 2025/2026
- Urodziny
- 25 sierpnia, 1988
- Wiek
- 38
A Klasa I grupa
| Sezon | Klub | Punktacja kanadyjska | Minuty średnio | Minuty | Gole | Asysty | Yellow Cards | Red Cards | Spotkania | Zwycięstwa % | Remisy % | Porażki % | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | KS Błękitni Lubno | 0 | 76 | 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.00 | 30.00 | 60.00 | 0 |
| 2025/2026 | KS Błękitni Lubno | 0 | 59 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 33.33 | 11.11 | 55.56 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 135 | 1290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 21.05 | 21.05 | 57.89 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | Punktacja kanadyjska | Minuty średnio | Minuty | Gole | Asysty | Yellow Cards | Red Cards | Spotkania | Zwycięstwa % | Remisy % | Porażki % | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 0 | 76 | 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.00 | 30.00 | 60.00 | 0 |
| 2025/2026 | 0 | 59 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 33.33 | 11.11 | 55.56 | 0 |
| Łącznie | 0 | 135 | 1290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 21.05 | 21.05 | 57.89 | 0 |
