KS Błękitni Lubno
vs
GKS Bledzew
vs
GKS BledzewSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon | Pełny czas bez dogrywki |
|---|---|---|---|---|
| 20 września, 2026 | 12:00 pm | A Klasa I grupa | 2026/2027 | 90' |
Wyniki
| Klub | 1st Half | 2nd Half | Goals | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| KS Błękitni Lubno | 0 | 0 | 0 | Loss |
| GKS Bledzew | 3 | 2 | 5 | Win |
KS Błękitni Lubno
| # | Zawodnik | Pozycja | Gole | Asysty | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Ersteniuk Roman | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Mostaliuk Serhii 82 | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bąkowski Grzegorz | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Korzun Ivan | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Żyliński Mateusz | Obrońca/Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bartczak Jakub | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Krezensir Andrii | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Bąkowski Damian | Pomocnik/Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Uszkiewicz Rafał | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kaczmarek Dawid | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Lyzen Oleksander | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Spiliszewski Tomasz 27 | Obrońca/Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Kowalewski Krzysztof 23 | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Bettin Marcin | Obrońca/Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Hoffmann Jacek 1 | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 |
GKS Bledzew
| Pozycja | Gole | Asysty | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
