- #
- 17
- Nazwa
- Tomkiewicz Sylwester
- Narodowość
Polska- Pozycja
- Obrońca
- Obecna drużyna
- KS Błękitni Lubno
- Ligi
- A Klasa I grupa, A Klasa II grupa
- Sezony
- 2026/2027, 2024/2025, 2025/2026
- Urodziny
- 24 września, 1996
- Wiek
- 30
A Klasa I grupa
| Sezon | Klub | Punktacja kanadyjska | Minuty średnio | Minuty | Gole | Asysty | Yellow Cards | Red Cards | Spotkania | Zwycięstwa % | Remisy % | Porażki % | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | KS Błękitni Lubno | 0 | 14 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 2025/2026 | KS Błękitni Lubno | 0 | 10 | 116 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 33.33 | 8.33 | 58.33 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 24 | 159 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 26.67 | 6.67 | 66.67 | 0 |
A Klasa II grupa
| Sezon | Klub | Punktacja kanadyjska | Minuty średnio | Minuty | Gole | Asysty | Yellow Cards | Red Cards | Spotkania | Zwycięstwa % | Remisy % | Porażki % | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | KS Błękitni Lubno | 0 | 28 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 40.00 | 20.00 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 28 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 40.00 | 20.00 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | Punktacja kanadyjska | Minuty średnio | Minuty | Gole | Asysty | Yellow Cards | Red Cards | Spotkania | Zwycięstwa % | Remisy % | Porażki % | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 0 | 14 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 2024/2025 | 0 | 28 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 40.00 | 20.00 | 0 |
| 2025/2026 | 0 | 10 | 116 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 33.33 | 8.33 | 58.33 | 0 |
| Łącznie | 0 | 52 | 297 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 30.00 | 15.00 | 55.00 | 0 |
