- #
- 7
- Nazwa
- Bartczak Jakub
- Narodowość
Polska- Pozycja
- Pomocnik
- Obecna drużyna
- KS Błękitni Lubno
- Ligi
- A Klasa I grupa, A Klasa II grupa
- Sezony
- 2026/2027, 2024/2025, 2025/2026
- Urodziny
- 16 stycznia, 1993
- Wiek
- 33
A Klasa I grupa
| Sezon | Klub | Punktacja kanadyjska | Minuty średnio | Minuty | Gole | Asysty | Yellow Cards | Red Cards | Spotkania | Zwycięstwa % | Remisy % | Porażki % | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | KS Błękitni Lubno | 0 | 78 | 705 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 11.11 | 22.22 | 66.67 | 0 |
| 2025/2026 | KS Błękitni Lubno | 2 | 53 | 850 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 | 37.50 | 12.50 | 50.00 | 0 |
| Łącznie | - | 2 | 131 | 1555 | 1 | 1 | 2 | 1 | 25 | 28.00 | 16.00 | 56.00 | 0 |
A Klasa II grupa
| Sezon | Klub | Punktacja kanadyjska | Minuty średnio | Minuty | Gole | Asysty | Yellow Cards | Red Cards | Spotkania | Zwycięstwa % | Remisy % | Porażki % | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | KS Błękitni Lubno | 0 | 15 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 64.29 | 21.43 | 14.29 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 15 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 64.29 | 21.43 | 14.29 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | Punktacja kanadyjska | Minuty średnio | Minuty | Gole | Asysty | Yellow Cards | Red Cards | Spotkania | Zwycięstwa % | Remisy % | Porażki % | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 0 | 15 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 64.29 | 21.43 | 14.29 | 0 |
| 2025/2026 | 2 | 53 | 850 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 | 37.50 | 12.50 | 50.00 | 0 |
| Łącznie | 2 | 68 | 1056 | 1 | 1 | 0 | 1 | 30 | 41.03 | 17.95 | 41.03 | 0 |
