To jest przykład Lista zawodników. Jako nowy użytkownik SportsPress, powinieneś udać się do Twojego kokpitu by usunąć to Lista zawodników i utworzyć nowy Listy zawodników. Baw się dobrze !
Kadra 2024/2025
| Zawodnik | Punktacja kanadyjska | Bramki | Minuty średnio | Minuty | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight | Spotkania | Zwycięstwa % | Remisy % | Porażki % | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bettin Marcin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||
Kasza Tomasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||
Krajewski Łukasz | 0 | 76 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 57.14 | 28.57 | 14.29 | 0 | |||
Kryszewski Bartosz | 3 | 70 | 769 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 | 45.45 | 45.45 | 9.09 | 0 | |||
Leśkiewicz Piotr | 0 | 46 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 | |||
Pawłowski Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||
Koperski Robert | 2 | 88 | 1840 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21 | 61.90 | 19.05 | 19.05 | 0 | |||
Florczuk Marek | 2 | 85 | 1021 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 50.00 | 33.33 | 16.67 | 0 | |||
Żyliński Mateusz | 3 | 82 | 1812 | 0 | 3 | 4 | 0 | 22 | 68.18 | 22.73 | 9.09 | 0 | |||
Laskowski Adrian | 10 | 83 | 2165 | 5 | 5 | 3 | 0 | 26 | 61.54 | 23.08 | 15.38 | 0 | |||
Bartczak Jakub | 0 | 15 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 64.29 | 21.43 | 14.29 | 0 | |||
Frątczak Dariusz | 23 | 67 | 1542 | 13 | 10 | 3 | 0 | 23 | 60.87 | 21.74 | 17.39 | 0 | |||
Markowski Michał | 0 | 28 | 418 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 60.00 | 20.00 | 20.00 | 0 | |||
Bijak Jakub | 15 | 62 | 1417 | 9 | 6 | 3 | 0 | 23 | 60.87 | 21.74 | 17.39 | 0 | |||
Bąkowski Damian | 13 | 56 | 1467 | 11 | 2 | 2 | 0 | 26 | 61.54 | 23.08 | 15.38 | 0 | |||
Kozij Jakub | 1 | 65 | 325 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||
Kaczmarek Dawid | 1 | 75 | 597 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 | |||
Szyszkowski Łukasz | 1 | 87 | 1045 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 66.67 | 8.33 | 25.00 | 0 | |||
Topolnicki Alan | 1 | 9 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 | |||
Tomkiewicz Sylwester | 0 | 28 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 40.00 | 20.00 | 0 | |||
Bartnicki Maciej | 6 | 63 | 885 | 1 | 5 | 0 | 0 | 14 | 71.43 | 21.43 | 7.14 | 0 | |||
Wieczorek Jacek | 1 | 39 | 513 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 76.92 | 23.08 | 0.00 | 0 | |||
Lyzen Oleksander | 4 | 73 | 1247 | 3 | 1 | 3 | 0 | 17 | 64.71 | 17.65 | 17.65 | 0 | |||
Gurbanov Seymur | 31 | 84 | 2090 | 16 | 15 | 3 | 0 | 25 | 60.00 | 24.00 | 16.00 | 0 | |||
Spiliszewski Tomasz | 3 | 52 | 879 | 2 | 1 | 2 | 0 | 17 | 52.94 | 29.41 | 17.65 | 0 | |||
Kowalewski Krzysztof | 0 | 57 | 1149 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 60.00 | 25.00 | 15.00 | 0 | |||
Stanisławski Marcin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||
Nawrocki Walerian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||
Nawrocki Kacper | 11 | 77 | 1762 | 4 | 7 | 3 | 1 | 23 | 60.87 | 21.74 | 17.39 | 0 | |||
Łukasz Molik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||
Hoffmann Jacek | 1 | 90 | 2340 | 0 | 1 | 3 | 0 | 26 | 61.54 | 23.08 | 15.38 | 0 | |||
Mierzyński Bartosz | 0 | 38 | 418 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 54.55 | 18.18 | 27.27 | 0 | |||
Stranc Paweł | 0 | 25 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 0 | |||
Fabijańczyk Zachariasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |

