Pogoń Krzeszyce
vs
KS Błękitni Lubno
vs
KS Błękitni LubnoSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | Pełny czas bez dogrywki |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 października, 2024 | 2:00 pm | A Klasa II grupa | 2024/2025 | 9 | 90' |
Wyniki
| Klub | 1st Half | 2nd Half | Goals | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Pogoń Krzeszyce | 0 | 0 | 0 | Draw |
| KS Błękitni Lubno | 0 | 0 | 0 | Draw |
Pogoń Krzeszyce
| Pozycja | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
KS Błękitni Lubno
| # | Zawodnik | Pozycja | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kryszewski Bartosz | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Krajewski Łukasz | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Koperski Robert | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Florczuk Marek | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Żyliński Mateusz | Obrońca/Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Laskowski Adrian | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Frątczak Dariusz | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Markowski Michał | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bijak Jakub 11 | Pomocnik | 0 | 0 | 1 (88') | 0 |
| 11 | Bąkowski Damian 10 | Pomocnik/Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kaczmarek Dawid 23 | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Topolnicki Alan | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Lyzen Oleksander 18 | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Gurbanov Seymur | Pomocnik/Napastnik | 0 | 0 | 1 (40') | 0 |
| 23 | Spiliszewski Tomasz 13 | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Kowalewski Krzysztof | Obrońca | 0 | 0 | 1 (10') | 0 |
| 77 | Nawrocki Kacper | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Hoffmann Jacek | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Mierzyński Bartosz | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Fabijańczyk Zachariasz | Pomocnik/Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Bartnicki Maciej 20 | Obrońca/Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 0 | 0 | 3 | 0 |
