KS Błękitni Lubno
vs
Ilanka II Rzepin
vs
Ilanka II RzepinSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | Pełny czas bez dogrywki |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 września, 2024 | 4:00 pm | A Klasa II grupa | 2024/2025 | 6 | 90' |
Wyniki
| Klub | 1st Half | 2nd Half | Goals | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| KS Błękitni Lubno | 1 | 1 | 2 | Draw |
| Ilanka II Rzepin | 1 | 1 | 2 | Draw |
KS Błękitni Lubno
| # | Zawodnik | Pozycja | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kryszewski Bartosz 8 | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Krajewski Łukasz | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Florczuk Marek 23 | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Żyliński Mateusz | Obrońca/Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Laskowski Adrian | Pomocnik | 1 (26') | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bartczak Jakub 77 | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Frątczak Dariusz 2 | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Markowski Michał 13 | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bijak Jakub 11 | Pomocnik | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Bąkowski Damian 10 | Pomocnik/Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kaczmarek Dawid 9 | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Topolnicki Alan | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Wieczorek Jacek | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Gurbanov Seymur | Pomocnik/Napastnik | 1 (73') | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Spiliszewski Tomasz 4 | Obrońca | 0 | 0 | 1 (91') | 0 |
| 27 | Kowalewski Krzysztof 86 | Obrońca | 0 | 0 | 1 (55') | 0 |
| 50 | Stanisławski Marcin | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Nawrocki Kacper 7 | Pomocnik | 0 | 0 | 1 (88') | 0 |
| 82 | Hoffmann Jacek | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Mierzyński Bartosz 27 | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 2 | 2 | 3 | 0 |
Ilanka II Rzepin
| Pozycja | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
