GKS Bledzew
vs
KS Błękitni Lubno
vs
KS Błękitni LubnoSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | Pełny czas bez dogrywki |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 kwietnia, 2026 | 12:00 pm | A Klasa I grupa | 2025/2026 | Kolejka 18 2526 | 90' |
Wyniki
| Klub | 1st Half | 2nd Half | Goals | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| GKS Bledzew | 3 | 1 | 4 | Win |
| KS Błękitni Lubno | 0 | 1 | 1 | Loss |
GKS Bledzew
| Pozycja | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
KS Błękitni Lubno
| # | Zawodnik | Pozycja | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Jaroniewski Łukasz 17 | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Grzegorz Bąkowski | Obrońca/Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Koperski Robert 7 | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Łukasz Gajda 23 | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ivan Korzun 13 | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Laskowski Adrian | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bartczak Jakub 3 | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 1 (65') |
| 7 | Xavier Stańczak 11 | Pomocnik | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Bąkowski Damian 7 | Pomocnik/Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kaczmarek Dawid 4 | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Tomkiewicz Sylwester 14 | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Lyzen Oleksander | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Dawid Krawczyński | Napastnik | 1 (63') | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Spiliszewski Tomasz 3 | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Nawrocki Kacper | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Hoffmann Jacek | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 1 | 1 | 0 | 1 |
