GKP Bogdaniec
vs
KS Błękitni Lubno
vs
KS Błękitni LubnoSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon | Pełny czas bez dogrywki |
|---|---|---|---|---|
| 13 września, 2026 | 2:00 pm | A Klasa I grupa | 2026/2027 | 90' |
Wyniki
| Klub | 1st Half | 2nd Half | Goals | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| GKP Bogdaniec | 1 | 0 | 1 | Loss |
| KS Błękitni Lubno | 0 | 2 | 2 | Win |
GKP Bogdaniec
| Pozycja | Gole | Asysty | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
KS Błękitni Lubno
| # | Zawodnik | Pozycja | Gole | Asysty | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Ersteniuk Roman 16 | Pomocnik | 0 | 1 | 1 (85') | 0 |
| 1 | Mostaliuk Serhii | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bąkowski Grzegorz | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Koperski Robert 20 | Obrońca/Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Korzun Ivan | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Żyliński Mateusz | Obrońca/Pomocnik | 1 (75') | 0 | 1 (77') | 0 |
| 6 | Laskowski Adrian | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bartczak Jakub 12 | Pomocnik | 0 | 0 | 1 (92') | 0 |
| 10 | Krezensir Andrii 11 | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Bąkowski Damian 10 | Pomocnik/Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Uszkiewicz Rafał 7 | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kaczmarek Dawid 16 | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gajda Łukasz 13 | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Skalski Radosław 8 | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Tomkiewicz Sylwester | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Lyzen Oleksander 3 | Obrońca | 0 | 1 | 1 (73') | 0 |
| 23 | Spiliszewski Tomasz | Obrońca/Pomocnik | 1 (68') | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Hoffmann Jacek | Bramkarz | 0 | 0 | 1 (61') | 0 |
| Łącznie | 2 | 2 | 5 | 0 |
