Budowlani Murzynowo
vs
KS Błękitni Lubno
vs
KS Błękitni LubnoSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon | Pełny czas bez dogrywki |
|---|---|---|---|---|
| 16 sierpnia, 2026 | 2:00 pm | A Klasa I grupa | 2026/2027 | 90' |
Wyniki
| Klub | 1st Half | 2nd Half | Goals | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Budowlani Murzynowo | 1 | 2 | 3 | Win |
| KS Błękitni Lubno | 0 | 1 | 1 | Loss |
Budowlani Murzynowo
| Pozycja | Gole | Asysty | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
KS Błękitni Lubno
| # | Zawodnik | Pozycja | Gole | Asysty | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Krezensir Andrii | Napastnik | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Uszkiewicz Rafał 11 | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bąkowski Grzegorz | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Gajda Łukasz | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Koperski Robert | Obrońca/Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Korzun Ivan | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Laskowski Adrian | Pomocnik | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bartczak Jakub | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Bąkowski Damian 12 | Pomocnik/Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kaczmarek Dawid | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Spiliszewski Tomasz | Obrońca/Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Bettin Marcin | Obrońca/Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Hoffmann Jacek | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 1 | 1 | 0 | 0 |
