Tabela
| Pozycja | Klub | M | Z | R | P | B+ | B- | B +/- | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilanka II Rzepin | 26 | 21 | 3 | 2 | 109 | 40 | 69 | 66 |
| 2 | GKP Bogdaniec | 26 | 18 | 4 | 4 | 92 | 37 | 55 | 58 |
| 3 | KS Błękitni Lubno | 26 | 16 | 6 | 4 | 71 | 45 | 26 | 54 |
| 4 | Zorza Kowalów | 26 | 15 | 1 | 10 | 62 | 42 | 20 | 46 |
| 5 | Odra Górzyca | 26 | 14 | 2 | 10 | 77 | 53 | 24 | 44 |
| 6 | TS Celuloza II Kostrzyn Nad Odrą | 26 | 13 | 4 | 9 | 73 | 46 | 27 | 43 |
| 7 | Juwenia Boczów | 26 | 13 | 5 | 8 | 68 | 43 | 25 | 42 |
| 8 | Znicz Trzemeszno | 26 | 10 | 3 | 13 | 68 | 62 | 6 | 33 |
| 9 | KS Nowiny Wielkie | 26 | 10 | 2 | 14 | 46 | 70 | -24 | 32 |
| 10 | Mościenko Sienno | 26 | 9 | 4 | 13 | 62 | 62 | 0 | 31 |
| 11 | Pogoń Krzeszyce | 26 | 9 | 4 | 13 | 42 | 64 | -22 | 31 |
| 12 | KS Złote Piaski Dzierżów | 26 | 7 | 5 | 14 | 54 | 68 | -14 | 26 |
| 13 | Chrobry Drzeńsko | 26 | 2 | 2 | 22 | 22 | 123 | -101 | 8 |
| 14 | Orzeł Trzcinna | 26 | 1 | 3 | 22 | 34 | 125 | -91 | 6 |














