Zorza Kowalów
vs
KS Błękitni Lubno
vs
KS Błękitni LubnoSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | Pełny czas bez dogrywki |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 marca, 2025 | 2:00 pm | A Klasa II grupa | 2024/2025 | 15 | 90' |
Wyniki
| Klub | Goals | Wynik |
|---|---|---|
| Zorza Kowalów | 3 | Win |
| KS Błękitni Lubno | 0 | Loss |
Zorza Kowalów
| Pozycja | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
KS Błękitni Lubno
| # | Zawodnik | Pozycja | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Koperski Robert | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Laskowski Adrian | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bartczak Jakub 10 | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Frątczak Dariusz 9 | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Markowski Michał 8 | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bijak Jakub 7 | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Bąkowski Damian | Pomocnik/Napastnik | 0 | 0 | 1 (58') | 0 |
| 15 | Szyszkowski Łukasz | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Tomkiewicz Sylwester 23 | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Gurbanov Seymur | Pomocnik/Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Spiliszewski Tomasz 17 | Obrońca | 0 | 0 | 1 (9') | 0 |
| 27 | Kowalewski Krzysztof 86 | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Nawrocki Kacper | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Hoffmann Jacek | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Mierzyński Bartosz 27 | Obrońca | 0 | 0 | 1 (32') | 0 |
| 95 | Fabijańczyk Zachariasz | Pomocnik/Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 0 | 0 | 3 | 0 |
