Zjednoczeni Przytoczna
vs
KS Błękitni Lubno
vs
KS Błękitni LubnoSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | Pełny czas bez dogrywki |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 października, 2025 | 3:00 pm | A Klasa I grupa | 2025/2026 | Kolejka 10 2526 | 90' |
Wyniki
| Klub | 1st Half | 2nd Half | Goals | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Zjednoczeni Przytoczna | 1 | 2 | 3 | Win |
| KS Błękitni Lubno | 0 | 0 | 0 | Loss |
Zjednoczeni Przytoczna
| Pozycja | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
KS Błękitni Lubno
| # | Zawodnik | Pozycja | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Koperski Robert | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Żyliński Mateusz | Obrońca/Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Laskowski Adrian | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bartczak Jakub | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Hrohol Ivan | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Markowski Michał 15 | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Maciejewski Przemysław | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Bąkowski Damian | Pomocnik/Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Tomkiewicz Sylwester 27 | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Wieczorek Jacek | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Kowalewski Krzysztof 17 | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Hoffmann Jacek | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Fabijańczyk Zachariasz | Pomocnik/Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Hipsz Marcin 9 | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 |
