TS Celuloza II Kostrzyn Nad Odrą
vs
KS Błękitni Lubno
vs
KS Błękitni LubnoSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | Pełny czas bez dogrywki |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 sierpnia, 2024 | 6:00 pm | A Klasa II grupa | 2024/2025 | 3 | 90' |
Wyniki
| Klub | 1st Half | 2nd Half | Goals | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| TS Celuloza II Kostrzyn Nad Odrą | 0 | 2 | 2 | Win |
| KS Błękitni Lubno | 0 | 0 | 0 | Loss |
TS Celuloza II Kostrzyn Nad Odrą
| Pozycja | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
KS Błękitni Lubno
| # | Zawodnik | Pozycja | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kryszewski Bartosz 11 | Pomocnik | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Krajewski Łukasz 18 | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Pawłowski Dominik | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Koperski Robert 9 | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Florczuk Marek | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Żyliński Mateusz 10 | Obrońca/Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Laskowski Adrian | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Frątczak Dariusz | Pomocnik | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Markowski Michał 3 | Obrońca | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Bijak Jakub 5 | Pomocnik | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Bąkowski Damian 2 | Pomocnik/Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Bartnicki Maciej 33 | Obrońca/Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Wieczorek Jacek | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Lyzen Oleksander 77 | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Gurbanov Seymur | Pomocnik/Napastnik | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Spiliszewski Tomasz | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Kowalewski Krzysztof 86 | Obrońca | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 77 | Nawrocki Kacper 20 | Pomocnik | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 82 | Hoffmann Jacek | Bramkarz | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 86 | Mierzyński Bartosz 27 | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 0 | 0 | 8 | 0 |
