Pogoń II Skwierzyna
vs
KS Błękitni Lubno
vs
KS Błękitni LubnoSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | Pełny czas bez dogrywki |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 marca, 2026 | 2:00 pm | A Klasa I grupa | 2025/2026 | Kolejka 14 2526 | 90' |
Wyniki
| Klub | 1st Half | 2nd Half | Goals | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Pogoń II Skwierzyna | 2 | 0 | 2 | Loss |
| KS Błękitni Lubno | 3 | 3 | 6 | Win |
Pogoń II Skwierzyna
| Pozycja | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
KS Błękitni Lubno
| # | Zawodnik | Pozycja | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Grzegorz Bąkowski | Obrońca/Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Łukasz Gajda 11 | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ivan Korzun | Obrońca | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Żyliński Mateusz | Obrońca/Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Laskowski Adrian | Pomocnik | 1 (43') | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Xavier Stańczak 19 | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bijak Jakub | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Bąkowski Damian 3 | Pomocnik/Napastnik | 2 (59', 66') | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Tomkiewicz Sylwester 77 | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Wieczorek Jacek 7 | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Lyzen Oleksander | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Dawid Krawczyński | Napastnik | 2 (2', 89') | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Spiliszewski Tomasz | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Nawrocki Kacper 17 | Pomocnik | 1 (12') | 3 | 0 | 0 |
| 82 | Hoffmann Jacek | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Fabijańczyk Zachariasz | Pomocnik/Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 6 | 6 | 0 | 0 |
