KS Błękitni Lubno
vs
Zjednoczeni Przytoczna
vs
Zjednoczeni PrzytocznaSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | Pełny czas bez dogrywki |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 maja, 2026 | 11:00 am | A Klasa I grupa | 2025/2026 | Kolejka 23 2526 | 90' |
Wyniki
| Klub | 1st Half | 2nd Half | Goals | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| KS Błękitni Lubno | 2 | 3 | 5 | Win |
| Zjednoczeni Przytoczna | 3 | 1 | 4 | Loss |
KS Błękitni Lubno
| # | Zawodnik | Pozycja | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bettin Marcin | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Grzegorz Bąkowski 3 | Obrońca/Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Łukasz Gajda 2 | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ivan Korzun 23 | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Żyliński Mateusz | Obrońca/Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Laskowski Adrian | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bartczak Jakub | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Frątczak Dariusz | Pomocnik | 3 (50', 56', 94') | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Bijak Jakub 17 | Pomocnik | 1 (41') | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Bąkowski Damian 16 | Pomocnik/Napastnik | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Tomkiewicz Sylwester 10 | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Bartnicki Maciej 20 | Obrońca/Pomocnik | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Lyzen Oleksander | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Dawid Krawczyński 18 | Napastnik | 1 (6') | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Spiliszewski Tomasz 4 | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Hoffmann Jacek | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Janowiak Krystian 11 | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 5 | 5 | 0 | 0 |
Zjednoczeni Przytoczna
| Pozycja | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
