KS Błękitni Lubno
vs
Iskra Janczewo
vs
Iskra JanczewoSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | Pełny czas bez dogrywki |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 czerwca, 2026 | 2:00 pm | A Klasa I grupa | 2025/2026 | Kolejka 26 2526 | 90' |
Wyniki
| Klub | 1st Half | 2nd Half | Goals | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| KS Błękitni Lubno | 1 | 1 | 2 | Draw |
| Iskra Janczewo | 2 | 0 | 2 | Draw |
KS Błękitni Lubno
| # | Zawodnik | Pozycja | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Grzegorz Bąkowski 7 | Obrońca/Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Koperski Robert | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Łukasz Gajda 11 | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Żyliński Mateusz | Obrońca/Pomocnik | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Laskowski Adrian | Pomocnik | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Bartczak Jakub 2 | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Xavier Stańczak | Pomocnik | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Frątczak Dariusz | Pomocnik | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bijak Jakub 18 | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Bąkowski Damian 3 | Pomocnik/Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Tomkiewicz Sylwester 77 | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Bartnicki Maciej 10 | Obrońca/Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Spiliszewski Tomasz | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Kowalewski Krzysztof | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Nawrocki Kacper 17 | Pomocnik | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 82 | Hoffmann Jacek | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 2 | 1 | 2 | 0 |
Iskra Janczewo
| Pozycja | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
