KS Błękitni Lubno
vs
GKP Bogdaniec
vs
GKP BogdaniecSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | Pełny czas bez dogrywki |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 października, 2024 | 11:00 am | A Klasa II grupa | 2024/2025 | 10 | 90' |
Wyniki
| Klub | 1st Half | 2nd Half | Goals | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| KS Błękitni Lubno | 1 | 1 | 2 | Draw |
| GKP Bogdaniec | 2 | 0 | 2 | Draw |
KS Błękitni Lubno
| # | Zawodnik | Pozycja | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kryszewski Bartosz | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Krajewski Łukasz | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Leśkiewicz Piotr | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Koperski Robert | Obrońca | 0 | 0 | 1 (76') | 0 |
| 4 | Florczuk Marek | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Żyliński Mateusz | Obrońca/Pomocnik | 0 | 0 | 2 (13', 79') | 0 |
| 6 | Laskowski Adrian | Pomocnik | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Frątczak Dariusz | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Markowski Michał | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bijak Jakub | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Bąkowski Damian | Pomocnik/Napastnik | 1 (68') | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kaczmarek Dawid | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Tomkiewicz Sylwester | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Bartnicki Maciej | Obrońca/Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Wieczorek Jacek | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Lyzen Oleksander | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Gurbanov Seymur | Pomocnik/Napastnik | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Kowalewski Krzysztof | Obrońca | 0 | 0 | 1 (88') | 0 |
| 77 | Nawrocki Kacper | Pomocnik | 1 (3') | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Hoffmann Jacek | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 2 | 2 | 4 | 0 |
GKP Bogdaniec
| Pozycja | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
