GKP Kłodawa
vs
KS Błękitni Lubno
vs
KS Błękitni LubnoSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | Pełny czas bez dogrywki |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 kwietnia, 2026 | 6:00 pm | A Klasa I grupa | 2025/2026 | Kolejka 20 2526 | 90' |
Wyniki
| Klub | 1st Half | 2nd Half | Goals | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| GKP Kłodawa | 8 | 2 | 10 | Win |
| KS Błękitni Lubno | 0 | 0 | 0 | Loss |
GKP Kłodawa
| Pozycja | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
KS Błękitni Lubno
| # | Zawodnik | Pozycja | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Jaroniewski Łukasz 9 | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Grzegorz Bąkowski | Obrońca/Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Koperski Robert | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Łukasz Gajda 17 | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Laskowski Adrian | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bartczak Jakub | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Xavier Stańczak 11 | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Frątczak Dariusz | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Hrohol Ivan 5 | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bijak Jakub 5 | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Bąkowski Damian 7 | Pomocnik/Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Tomkiewicz Sylwester 3 | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Lyzen Oleksander | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Dawid Krawczyński | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Spiliszewski Tomasz 77 | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Nawrocki Walerian | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Nawrocki Kacper 23 | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Hoffmann Jacek | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 |
