Delta Stare Polichno
vs
KS Błękitni Lubno
vs
KS Błękitni LubnoSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | Pełny czas bez dogrywki |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 września, 2025 | 2:00 pm | A Klasa I grupa | 2025/2026 | Kolejka 6 2526 | 90' |
Wyniki
| Klub | 1st Half | 2nd Half | Goals | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Delta Stare Polichno | 1 | 1 | 2 | Loss |
| KS Błękitni Lubno | 3 | 1 | 4 | Win |
Delta Stare Polichno
| Pozycja | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
KS Błękitni Lubno
| # | Zawodnik | Pozycja | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Worach Marcin 77 | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Koperski Robert | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Florczuk Marek | Obrońca | 1 (31') | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Żyliński Mateusz | Obrońca/Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Laskowski Adrian | Pomocnik | 1 (40') | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bartczak Jakub 10 | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Frątczak Dariusz | Pomocnik | 1 (94') | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Hrohol Ivan 11 | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bijak Jakub 7 | Pomocnik | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Maciejewski Przemysław 17 | Napastnik | 1 (42') | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Bąkowski Damian 9 | Pomocnik/Napastnik | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Tomkiewicz Sylwester 10 | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Bartnicki Maciej | Obrońca/Pomocnik | 0 | 0 | 1 (72') | 0 |
| 27 | Kowalewski Krzysztof | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Nawrocki Kacper 2 | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Hoffmann Jacek | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 4 | 4 | 1 | 0 |
