Zjednoczeni Przytoczna
vs
KS Błękitni Lubno
vs
KS Błękitni LubnoSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon | Pełny czas bez dogrywki |
|---|---|---|---|---|
| 29 sierpnia, 2026 | 3:00 pm | A Klasa I grupa | 2026/2027 | 90' |
Wyniki
| Klub | 1st Half | 2nd Half | Goals | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Zjednoczeni Przytoczna | 1 | 6 | 7 | Win |
| KS Błękitni Lubno | 0 | 1 | 1 | Loss |
Zjednoczeni Przytoczna
| Pozycja | Gole | Asysty | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
KS Błękitni Lubno
| # | Zawodnik | Pozycja | Gole | Asysty | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Ersteniuk Roman 16 | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Mostaliuk Serhii | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bąkowski Grzegorz | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Koperski Robert | Obrońca/Pomocnik | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Korzun Ivan | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Żyliński Mateusz | Obrońca/Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Laskowski Adrian | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Krezensir Andrii 11 | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Bąkowski Damian 10 | Pomocnik/Napastnik | 1 (81') | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Uszkiewicz Rafał 20 | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gajda Łukasz | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Lyzen Oleksander 12 | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Spiliszewski Tomasz | Obrońca/Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Kowalewski Krzysztof | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Hoffmann Jacek | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Skalski Radosław 15 | Pomocnik | 0 | 0 | 1 (41') | 0 |
| Łącznie | 1 | 1 | 1 | 0 |
