Iskra Janczewo
vs
KS Błękitni Lubno
vs
KS Błękitni LubnoSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | Pełny czas bez dogrywki |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 listopada, 2025 | 2:00 pm | A Klasa I grupa | 2025/2026 | Kolejka 13 2526 | 90' |
Wyniki
| Klub | 1st Half | 2nd Half | Goals | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Iskra Janczewo | 3 | 2 | 5 | Win |
| KS Błękitni Lubno | 1 | 2 | 3 | Loss |
Iskra Janczewo
| Pozycja | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
KS Błękitni Lubno
| # | Zawodnik | Pozycja | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Koperski Robert 20 | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Żyliński Mateusz | Obrońca/Pomocnik | 0 | 0 | 1 (72') | 0 |
| 6 | Laskowski Adrian | Pomocnik | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Bartczak Jakub 19 | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Frątczak Dariusz | Pomocnik | 1 (54') | 0 | 1 (86') | 0 |
| 10 | Bijak Jakub 27 | Pomocnik | 0 | 0 | 1 (44') | 0 |
| 30 | Maciejewski Przemysław | Napastnik | 0 | 0 | 1 (64') | 0 |
| 11 | Bąkowski Damian 17 | Pomocnik/Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Tomkiewicz Sylwester 11 | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Bartnicki Maciej | Obrońca/Pomocnik | 0 | 0 | 1 (66') | 0 |
| 19 | Wieczorek Jacek 7 | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Lyzen Oleksander 3 | Obrońca | 0 | 0 | 1 (85') | 0 |
| 23 | Spiliszewski Tomasz | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Kowalewski Krzysztof 10 | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Nawrocki Kacper | Pomocnik | 2 (9', 78') | 1 | 0 | 0 |
| 82 | Hoffmann Jacek | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 3 | 2 | 6 | 0 |
