Tabela ligowa
| Pozycja | Klub | M | Z | R | P | B+ | B- | B +/- | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LZS Bobrówko | 25 | 21 | 1 | 3 | 126 | 30 | 96 | 64 |
| 2 | GKP Kłodawa | 25 | 19 | 4 | 2 | 94 | 27 | 67 | 61 |
| 3 | Meprozet Stare Kurowo | 25 | 17 | 3 | 5 | 100 | 39 | 61 | 54 |
| 4 | Zjednoczeni Przytoczna | 25 | 17 | 2 | 6 | 98 | 48 | 50 | 53 |
| 5 | GKP Pszczew | 25 | 14 | 4 | 7 | 69 | 52 | 17 | 46 |
| 6 | Kosmos 78 Rudnica | 25 | 15 | 1 | 9 | 49 | 36 | 13 | 46 |
| 7 | Muszelka Ogardy | 25 | 13 | 2 | 10 | 64 | 42 | 22 | 41 |
| 8 | Noteć Stare Bielice | 25 | 10 | 3 | 12 | 49 | 67 | -18 | 33 |
| 9 | GKS Bledzew | 25 | 9 | 2 | 14 | 63 | 104 | -41 | 29 |
| 10 | KS Błękitni Lubno | 25 | 8 | 2 | 15 | 47 | 79 | -32 | 26 |
| 11 | Iskra Janczewo | 25 | 7 | 3 | 15 | 45 | 73 | -28 | 24 |
| 12 | Pogoń II Skwierzyna | 25 | 5 | 1 | 19 | 39 | 113 | -74 | 16 |
| 13 | Delta Stare Polichno | 25 | 2 | 3 | 20 | 25 | 90 | -65 | 9 |
| 14 | KS Złote Piaski Dzierżów | 25 | 1 | 1 | 23 | 16 | 84 | -68 | 4 |














