- #
- 13
- Nazwa
- Kaczmarek Dawid
- Narodowość
Polska- Pozycja
- Obrońca
- Obecna drużyna
- KS Błękitni Lubno
- Ligi
- A Klasa I grupa, A Klasa II grupa
- Sezony
- 2024/2025, 2025/2026
- Urodziny
- 13 kwietnia, 1988
- Wiek
- 37
A Klasa I grupa
| Sezon | Klub | Punktacja kanadyjska | Minuty średnio | Minuty | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Spotkania | Zwycięstwa % | Remisy % | Porażki % | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | KS Błękitni Lubno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | KS Błękitni Lubno | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
A Klasa II grupa
| Sezon | Klub | Punktacja kanadyjska | Minuty średnio | Minuty | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Spotkania | Zwycięstwa % | Remisy % | Porażki % | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | KS Błękitni Lubno | 1 | 75 | 597 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 |
| 2025/2026 | KS Błękitni Lubno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 1 | 75 | 597 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | Punktacja kanadyjska | Minuty średnio | Minuty | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Spotkania | Zwycięstwa % | Remisy % | Porażki % | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 1 | 75 | 597 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 |
| 2025/2026 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Łącznie | 1 | 79 | 601 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 55.56 | 44.44 | 0.00 | 0 |
| Data | Gospodarz | Wyniki | Na wyjeździe | Czas |
|---|---|---|---|---|
| KS Błękitni Lubno | 3 - 2 | |||
| KS Błękitni Lubno | 2 - 2 | |||
| Pogoń Krzeszyce | 0 - 0 | |||
| KS Błękitni Lubno | 7 - 1 | |||
| Orzeł Trzcinna | 2 - 3 | |||
| KS Błękitni Lubno | 2 - 2 | |||
| Mościenko Sienno | 3 - 3 | |||
| KS Błękitni Lubno | 4 - 1 | |||
| KS Błękitni Lubno | 2 - 1 |
